こんにちは、いもまるです!
8月2週目の結果をご報告させていただきますっ。
体重の推移

| 体重 | 運動 | |
|---|---|---|
| 8/8 | 50.9kg | ◎ | 
| 8/9 | 51.0kg | ◎ | 
| 8/10 | 50.9kg | |
| 8/11 | 51.5kg | |
| 8/12 | 51.3kg | |
| 8/13 | 51.3kg | ◎ | 
| 8/14 | 51.2kg | 
体重は平均して51キロ台前半をキープしました。
大きな減少はありませんでしたが平均でいえば7月よりも落ちています。
運動も週3回、こなすことができました。
夏は犬の散歩だけでも汗だくになるので、いっぱい代謝を使うのがうれしいですね。逆に冬が怖いです。(笑)
食事メニュー
| 朝 | 昼 | おやつ① | 夜 | おやつ② | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/8 |  ・ライ麦パン ・カッテージチーズ ・バナナ |  ・サラダ (豆腐と鶏肉) |  ・コーヒー ・魚肉ソーセージ ・ジャムパン |  ・海鮮丼 (まぐろサーモン納豆) ・みそ汁 ・キウイ ・ゆでじゃがいも |  ・おかき ・こんにゃくゼリー | 
| 8/9 |  ・コーヒー ・全粒粉パン (カッテージチーズ) ・バナナ |  ・おにぎり (鶏肉、梅干し、しそ) |  ・アイスコーヒー ・オレオチーズケーキ |  ・豆腐サラダ (キムチ、納豆、オクラ、胸肉) |  ・えびみりん焼 ・こんにゃくゼリー | 
| 8/10 |  ・モーニングプレート (ロイヤルホスト) |  ・サラダ ・ライ麦パン |  ・せんべい |  ・おにぎり×2 ・よだれ鶏 ・サーモンとカイワレの和え物 ・もずく ・バナナ |  ・辛ラーメン | 
| 8/11 | なし |  ・アボカドトースト ・バナナ |  ・無糖カフェラテ |  ・しらたきチャプチェ ・とうもろこし ・みそ汁 |  ・せんべい ・ゼリー | 
| 8/12 |  ・酵母パン ・バナナ ・コーヒー |  ・梅しそ鶏おにぎり |  ・高カカオチョコ ・アーモンド ・コーヒー |  ・ぶりかま ・おくら納豆 ・とうもろこし ・みそ汁 ・ごはん |  ・えびみりん ・こんにゃくゼリー | 
| 8/13 | ※写真忘れ ・パン ・とうもろこし ・コーヒー |   ・しゃぶしゃぶ ・カフェラテ |  ・高カカオチョコ ・アーモンド |  ・豆腐の野菜あんかけ ・めかぶ ・ごはん |  ・柿の種(半袋) | 
| 8/14 |  ・酵母パン ・カッテージチーズ ・バナナ ・コーヒー |  ・キヌア ・トマト ・鶏肉グリル ・エリンギ |  ・オールブラン ・無脂肪ヨーグルト ・ブルーベリー | 
朝はコーヒー、パン、バナナで固定になってきました。
パンはなるべく食事系のもの(具材や甘さがない物)を選び、好きなものを選んで買っているので毎朝の楽しみの1つでもあります。
最近はバターをやめてカッテージチーズを塗って食べてます◎
また今週は辛ラーメン、ケーキ、ロイヤルホスト、しゃぶしゃぶ食べ放題を楽しみましたが前後の食事でなるべく調整しました。

いもまる
こうしてみると、意外と外食しちゃってるなあ。相変わらず夜のおやつも食べているし。
今は外食やおやつも結構楽しんでいますが、仕事が忙しいのと週3回の運動のおかげでダイエット効果がでているのかもしれません。
引き続き体重の経過をみつつ、あまり減らなくなってきたらおやつと外食の量を見直す予定です!
以上、今週のダイエット報告でした◎
>>前回の結果報告はこちら
>>7月のダイエット結果はこちら

 
  
  
  
  
