こんにちは、いもまるです!
2024年11/11~11/18のダイエットの記録と結果をご報告いたします◎
ダイエットの目標や細かいルールなどについてはダイエットブログ①をご覧ください。
体重の推移

| 体重 | 運動 | |
|---|---|---|
| 11/11 | 48.4kg | 筋トレ | 
| 11/12 | 48.1kg | ラン4km | 
| 11/13 | 48.1kg | 筋トレ ラン6km  | 
| 11/14 | 48.1kg | 筋トレ | 
| 11/15 | 48.2kg | – | 
| 11/16 | 47.6kg | 筋トレ ラン4km  | 
| 11/17 | 48.1kg | 筋トレ ラン8km  | 
| 11/18 | 47.9kg | – | 
週平均48.37kg→48.09kg
今週も体重の週平均下がりました…!

当初の目標の平均48kgまであと一歩です!
運動も週3回以上こなすことができたので、今週も体重と運動の評価は◎(まる)です♪
食事の記録
※スマホは横にスクロールできます
| あさ | ひる | おやつ(夕方) | よる | おやつ(夕飯後) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11 | ![]() ・フレンチトースト ・バナナ ・コーヒー  | ![]() ・鶏モモ120g ・トマト ・アボカド1/4 ・ポテトサラダ30g ・キャベツ ・エリンギ2本 ・きゅうり1/3  | ![]() ・オールブラン ・ヨーグルト ・アーモンド ・バナナ ・コーヒー  | ![]() ・納豆ご飯200g ・にら玉 ・鶏ハム35g …etc ・みそ汁  | なし  | 
| 11/12 | ![]() ・オールブラン ・ヨーグルト ・アーモンド ・コーヒー ・ライムギパン30g  | ![]() サイゼリヤ ・たらこパスタ ・青豆のサラダ ・カプレーゼ ・ランチサラダ  | ![]() ・ひじきおにぎり ・バナナ ・みそ汁  |  ・鶏ハムその他野菜 ・おから蒸しパン1/2  | なし  | 
| 11/13 | ![]() ・アボカドトースト ・ポーチドエッグ ・さつまいも ・枝豆コーン ・ブロッコリー ・コーヒー  | ![]() ・チキンステーキ ・黄桃 ・ご飯 ・みそ汁  | ![]() ・コーヒー ・クリームあんパン ・焼きドーナツ ・おせんべい ・コーヒー  | ![]() ・サラダボウル ・オールブラン ・おから蒸しパン  | なし  | 
| 11/14 | ![]() ・アボカドトースト ・目玉焼き ・インゲン 。キャロットラペ ・コーヒー  | ![]() ・焼き鳥丼 ・ごはん ・しそトマト ・もやしナムル  | ![]() ・豆乳ココア ・さつまいも100g ・アーモンド  | ![]() ・稲荷ずし ・チキンソテー その他副菜 ・黄桃 ・みそ汁  | なし  | 
| 11/15 | ![]() ・鯖チーズトースト その他副菜 ・きなこバナナ ・コーヒー  | ![]() ・鶏もも皮なし ・卵かけご飯 ・しそトマト みそ汁  | ・豆乳ココア  | ![]() ・鶏ハム ・辛ラーメン ・パイナップル  | なし | 
| 11/16 | ![]() ・アボカドトースト ・目玉焼き その他副菜 ・オールブラン20g ・ベリー20g ・コーヒー  | ![]() ・ご飯150g ・しそトマト ・キムチ ・つくね1つ ・みそ汁 (エリンギ&レタス)  | なし  | ![]() ・きのこがゆ (ご飯150g) ・手羽元1本 ・納豆 ・パイナップル  | ![]() ・せんべい1袋 ・ゆきみ大福  | 
| 11/17 | ![]() ・ご飯150g ・みそ汁 ・納豆 ・卵 ・さつまいも50g ・のり  | ![]() ・リンゴトースト ・サラダボウル ・鶏ハム100g  | ![]() ・オールブラン20g ・豆乳30ml ・ベリー20g  | ![]() ・肉豆腐 ・ご飯150g ・みそ汁 ・パイナップル  | なし  | 
| 11/18 | ![]() ・サラダボウル ・トースト60g ・コーヒー  | ※取り忘れ ・梅しそおにぎり 150g ・焼き鳥2本(もも) ・エリンギ1本  | ![]() ・おから蒸しパン ・チョコ2個 ・コーヒー  | ![]() ・サーモングリル ・インゲン ・キヌア  | なし | 
今週は甘いものを食べ過ぎた日が週に2回ありました。
食事コントロールは少しダメでしたが、それでも体重は減らせていたのでこれくらいならまだ食べてもOkなのかも?

まあ食べなければその分もっとたくさん体重減っているということですが。(笑)
一応運動は多めにしていますが、菓子パンやアイスなどの甘いものは週1に抑える方向で頑張りたいです。
ご飯やお肉を量ってみた
最近は時々ご飯や主菜のグラムを量っています。

グラムがわからないとカロリーが計算できないからね。でもめんどくさいから、毎回はやっていないよ。
私の場合、1回あたりの食事だとご飯なら150g前後、鶏肉なら100g前後を目安にするとカロリー内に収まるようです。
今まできちんと量ったことがなかったので、これくらいの量なら今のところ痩せられるんだなあと目で覚えることができました。
筋トレ始めました
有酸素運動しかしていなかった私ですが、最近は筋トレを始めました。(代わりにダンスやめました)
もともと運動が好きなのですが、筋トレをしているX(旧Twitter)のフォロワーさんたちを見て自分もやりたくなってしまいました。
筋トレをすると、メンタルが何だか積極的?な感じになるしその後のランニングでも汗が出やすいのでこれから続けていきたいです。

まずは宅トレから!いずれはジムの入会もしたいなあ。
運動する日はしっかり食べる
だんだん気づいたのですが、運動をする日は朝or昼にしっかり食べたかどうかでパフォーマンスが結構変わるなという事。
私の場合、しっかり食べておかないと途中でバテたり最初からやる気が微妙になってしまいます。

食べない方が調子いい、という人もいるよね。もちろん私も直前にしっかり食べたりはしないよ!
ダイエット前はそんなことなかったのですが、やっぱり痩せてきてカロリーがぎりぎりだからそういう現象が出始めたのかな?と…。
痩せてきてうれしい反面、痩せたからこそ今までと違って気をつけなきゃいけないことも出てくるのですね。
以上、今週の報告でした!

次回から朝昼晩すべての食事を載せるのをやめて、おいしかったメニューやお気に入りのものをピックアップして載せます~👐
過去のダイエット記録はこちら

  
  
  
  






・鶏ハム






















